| Quelle | Link | Kurzbeschreibung / Nutzen |
|---|---|---|
| Energiewegweiser – Klimafolgenanpassung | https://www.energiewegweiser.de/klimafolgenanpassung/ | Verständlicher Einstieg für Eigentümer:innen zu Klimarisiken und Anpassungsmaßnahmen. |
| Hamburg – Klimafolgen-Monitoring | https://www.hamburg.de/klimafolgen-monitoring/ | Offizielle Übersicht zu Klimaveränderungen und deren Auswirkungen in Hamburg. |
| Umweltbundesamt – Klimafolgen & Anpassung | https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimafolgen-anpassung | Zentrale Bundesquelle zu Klimarisiken, Anpassungsstrategien und Hintergründen. |
| NLWKN Niedersachsen – Klimafolgen kompakt | https://www.nlwkn.niedersachsen.de/klimawandelkompakt/klimafolgen/klimafolgen-welche-bereiche-sind-betroffen-182010.html | Regionale Betrachtung der vom Klimawandel betroffenen Bereiche (Norddeutschland). |
| Uni Hamburg – Warnsignal Klima (Städte) | https://www.klima-warnsignale.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/pdf/de/staedte/warnsignal_klima-die_staedte-kapitel-6_6.pdf | Wissenschaftlich fundierte Analyse zu Klimarisiken speziell für Städte. |
| Quelle | Link | Kurzbeschreibung / Nutzen |
|---|---|---|
| VereintCIMTT – Starkregenhilfe | https://vereint.cimtt.de/ | Plattform zur Unterstützung, Vernetzung und Information bei Starkregenereignissen. |
| Leitfaden Starkregen (TU Dresden) | https://vereintcimtt.webspace.tu-dresden.de/wp-content/uploads/Leitfaden_Starkregen-inkl.-Deckblatt_reduziert.pdf | Praxisleitfaden mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Starkregenvorsorge. |
| Quelle | Link | Kurzbeschreibung / Nutzen |
|---|---|---|
| DWD – Warnkriterien | https://www.dwd.de/DE/wetter/warnungen_aktuell/kriterien/warnkriterien.html | Erklärung der amtlichen Warnstufen (z. B. Starkregen, Dauerregen). |
| HAW Hamburg – Starkregenanalyse (Studie) | https://reposit.haw-hamburg.de/bitstream/20.500.12738/9990/1/FeddermannMaximilianBA_geschw%C3%A4rzt.pdf | Wissenschaftliche Untersuchung zu Starkregen und urbanen Auswirkungen. |
| Hamburg Wasser – Starkregen | https://www.hamburgwasser.de/privatkunden/themen/starkregen | Praktische Hinweise für Eigentümer:innen in Hamburg. |
| Geoportal Hamburg – Starkregenkarten | https://geoportal-hamburg.de/geo-online/?layerIds=12883,12884,16101,19969,20904,20906,20905 | Interaktive Karten zu Überflutungs- und Starkregengefahren in Hamburg. |
| BBSR – Leitfaden Starkregen (PDF) | https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/sonderveroeffentlichungen/2018/leitfaden-starkregen-dl.pdf | Bundesweiter Standardleitfaden zur Starkregenrisikovorsorge. |
| RLP – Hochwassermanagement | https://hochwassermanagement.rlp-umwelt.de/servlet/is/391/ | Beispiele und Strategien aus der Praxis eines Bundeslandes. |
| DWA – Erklärvideos Starkregen | https://de.dwa.de/de/starkregen-erklaervideos.html | Sehr gute, laienverständliche Videos zu Ursachen & Folgen von Starkregen. |
| Quelle | Link | Kurzbeschreibung / Nutzen |
|---|---|---|
| GDV – Naturgefahren | https://www.gdv.de/de/themen/schwerpunkte/naturgefahren | Überblick über Naturgefahren und Versicherungslogik. |
| Naturgefahren-Check | https://www.dieversicherer.de/versicherer/haus---garten/naturgefahren-check | Selbsteinschätzung für Eigentümer:innen zur individuellen Gefährdung. |
| IHK – CO₂-Preisrechner | https://www.ihk.de/themen/umwelt-und-energie/co2-preisrechner | Einordnung finanzieller Auswirkungen durch Klimapolitik (indirekter Risikofaktor). |
| Quelle | Link | Kurzbeschreibung / Nutzen |
|---|---|---|
| ift Rosenheim – Fensterinformation | https://www.ift-rosenheim.de/verbraucherinformation-fenster | Verbraucherinformationen zu Fenstern, Dichtheit & Sicherheit. |
| ift Rosenheim – Hochwasser & Fenster | https://www.ift-rosenheim.de/documents/10180/131529/FA_FAC1303.pdf | Fachinformation zu Fensterverhalten bei Wasserbelastung. |
| ift Rosenheim – Hochwasserschäden an Fenstern | https://www.ift-rosenheim.de/documents/10180/40373/ifz_info_FE_15_1_Hochwasserschaeden.pdf | Schadensbilder & Erkenntnisse aus der Praxis. |
| Gebäudeschutz vor Naturgefahren (CH) | https://www.schutz-vor-naturgefahren.ch/files/Downloads/Downloads_DE/Ueberschwemmung/Zertifikatsarbeit%20Jonas%20Maeder%20CAS%20Geb%C3%A4udeschutz%20gegen%20Naturgefahren.pdf | Sehr fundierte Arbeit zum baulichen Schutz gegen Überflutung. |
| Pieper Profilbau – Wasserschutzsysteme | https://www.pieper-profilbau.de/fileadmin/user_upload/prospekte/Steinau/Pieper_Wasserschutz_TeckTor.pdf | Beispiel für technische Schutzlösungen (Produktinformation). |
Diese Quellen zeigen:
Das Wissen über zB. Starkregen ist vorhanden –
die systematische Umsetzung bei Wohn- und Geschäftsgebäuden jedoch oft nicht.
Genau hier setzt die Gebäude- & Quartiers-Resilienzberatung an.